
Kriteria Nyeri Kepala Klaster Episodik:
Kriteria Nyeri Kepala Klaster Kronis:
Yang membedakan: Nyeri kepala unilateral dengan karakteristik pulsatil
Yang membedakan: Nyeri kepala bilateral dengan karakteristik terikat
Yang membedakan:
Karakteristik | Cluster Headache | Paroxysmal Hemicrania |
Gender (L/P) | 3:1 | 1:1 |
Nyeri | ||
Keparahan | Sangat parah | Sangat parah |
Distribusi | V1 > C2 > V2 > V3 | V1 > C2 > V2 > V3 |
Kualitas | Tajam | Tajam |
Serangan | ||
Durasi | 14 - 180 menit | 2 - 30 menit |
Frekuensi | 1 - 8/hari | >5/hari |
Agitasi | +++ | ++ |
Pemicu | ||
Alkohol | +++ | + |
Kutaneus | - | - |
Nitrogliserin | +++ | + |
Sirkadian | + | - |
Terapi | ||
Oksigen | >8% | - |
Triptan | >70% | 20% |
Nausea, muntah, photo atau phonophobia | 50 - 65% | 40 -65% |

Akses materi pembelajaran, video kuliah, dan latihan soal kapan saja di satu aplikasi